BLUGB涡街流量计
QQ咨询
产品详情
产品内容介绍
产品名称: 涡街流量计
产品型号: BLUGB..系列
公称通径: DN15...DN300
产品简要: BLUGB涡街流量计主要测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。广泛用于各种行业气体、液体、蒸汽流量的计量,也可测量含有微小颗料、杂质的混浊液体,并可作为流量变送器用于自动化控制系统中。
技术参数
测量介质 | ||
液体、气体、蒸汽(单相介质或可以认为是单相的介质) | ||
介质温度(℃) | -40~+300; 350~450(电容式,协议订货) | |
介质压力 | 1.6Mpa 2.5Mpa 4.0Mpa ≥4.0Mpa的规格协议订货 | |
允许振动加速度 | 电容式传感器:1.0~2.0g 压电式传感器:≤0.2g | |
不确定度 | 1.0级 1.5级 | |
量程比 | 8:1 10:1 15:1 | |
流量范围 | 液体:0.35~7.0m/s 气体:5.0~60.0m/s 蒸汽:6.0~70.0m/s | |
规 格 | 满管式 | 卡装式、法兰式 规格为DN15-DN300 |
插入式 | DN200-DN1500(超过DN1500可特殊订货) | |
材 质 | 304,其他材质协议订货 | |
防护等级 | 普通型:IP65 潜水型:IP68 | |
防爆等级 | 本质安全型:EX(ia)ⅡCT2-T5 隔爆型:ExdⅡBT2-T5 | |
供电电源 | 脉冲型12VDC~ +24VDC 电流型 12VDC~+24VDC 4-20mA 电池供电3.6V | |
工作类型 | 频率脉冲信号2~3000Hz 低电平≤1V 高电平≥5V | |
电池就地显示、电流二线制4-20mA信号 ,温压补偿一体\分体 | ||
通讯输出 | RS485、RS232、HART和Modbus通讯协议 |
尺寸