产品内容介绍
产品名称: 超声波流量\热量表
产品型号: BCS100..系列
公称通径: DN15...DN400
产品简要: 主要测量导电或非导电液体,广泛应用于工业、中央空调、供暖等各种液体的在线流量计量,该款产品主机分为标准壁挂型、标准盘装型,传感器分为外缚式、插入式
技术参数
测量精度 | 准确度(%) | 单声道 | 双声道 | 三声道 | 1.5 |
1.0 | 1‘0’ | 0.5 | |||
重 复 性 | 优于0.2% | ||||
工作电源 | 220VAC/24VDC可选 | ||||
流速范围 | 0-32m/s(流速分辨率0.001m/s) | ||||
显示方式 | 中英文双显,可显示瞬时流量、正、负、净累积流量、流速等。 | ||||
信号输入 | 3路4-20mA输入,精度0.1%;2路三线制PT100铂电阻输入 | ||||
信号输出 | 4-20mA/0-20mA对应瞬时量;OCT脉冲对应累积量;继电器报警信号等 | ||||
通讯协议 | RS-485\MODBUS协议等 | ||||
防护等级 | IP65\IP68 | ||||
材质 | 碳钢、不锈钢 | ||||
安装类型 | 一体式,分体式,插入式,外夹式、手持式 | ||||
测量功能 | 显示瞬时流量、瞬时流速、正累计流量、负累计流量、净累计流量、累计运行时间、瞬时供热量、累计共热量、断电时间等。 | ||||
数据存贮 | 可存贮前720小时,前365天,前36个月和前十年的测量数据,包括瞬时流量、累计流量、断电时间等。 |
尺寸
公称通径 DN(mm) | 额定压力 (MPa) | 螺纹尺寸 | 标准管段外形尺寸 | 法兰尺寸(mm) | ||||
L1 | H1 | L2 | H2 | D | D1 | D2 | ||
15 | 2.5 | 320 | 136 | 95 | 65 | 46 | ||
20 | 360 | 142 | 105 | 75 | 56 | |||
25 | 390 | 151 | 115 | 85 | 65 | |||
32 | 450 | 157 | 140 | 100 | 76 | |||
40 | 500 | 169 | 150 | 110 | 84 | |||
50 | 1.6 | 200 | 260 | 165 | 125 | 99 | ||
65 | 200 | 280 | 185 | 145 | 118 | |||
80 | 225 | 295 | 200 | 160 | 12 | |||
100 | 250 | 314 | 220 | 180 | 156 | |||
125 | 250 | 347 | 250 | 210 | 184 | |||
150 | 300 | 372 | 285 | 240 | 211 | |||
200 | 350 | 430 | 340 | 295 | 266 | |||
250 | 450 | 489 | 405 | 355 | 319 | |||
300 | 500 | 543 | 460 | 410 | 370 | |||
350 | 550 | 599 | 520 | 470 | 429 | |||
400 | 600 | 653 | 580 | 525 | 480 | |||
450 | 700 | 708 | 640 | 585 | 548 |
流量范围(m3/h)